굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 3급 이주욱 】 | 2019. 08. 23 (금) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영인평필도(안쪽) | 26.1 | 1.0220 | 약간 | 극소수 | 10 | 4 | 2 | 2 |
| ||
필도(바깥) | 26.1 | 1.0220 | 약간 | 극소수 | 14 | 5 | 3 | 3 |
| ||
도산 수월 | 26.2 | 1.0220 | 약간 | 극소수 | 11 | 3 | 2 | 2 |
| ||
송지끝 | 26.2 | 1.0220 | 약간 | 극소수 | 12 | 2 | 2 | 1 |
| ||
저산 | 26.2 | 1.0220 | 약간 | 극소수 | 13 | 4 | 2 | 2 |
| ||
유촌 | 26.2 | 1.0220 | 약간 | 극소수 | 10 | 2 | 2 | 1 |
| ||
동해 장항 | 28.5 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| ||
매정 | 28.6 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 10 | 1 | 1 | 2 |
| ||
양촌 | 28.7 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 9 | 8 | 2 | 1 |
| ||
거제 가조도 | 27.4 | 1.0210 | 극소수 | 극소수 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 인평 필도 항로 주변은 매년 많은 민원이 발생하고 있어 항로 주변에는 채묘시설을 자제하여 주시기 바랍니다. |
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』