굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 3급 이주욱 】 | 2019. 06. 17 (월) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
남해 설천 옥동 | 22.2 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 14 | 2 | 2 | 1 |
| ||
봉우 | 22.0 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 17 | 3 | 2 | 2 |
| ||
왕지 | 21.7 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 14 | 8 | 9 | 7 |
| ||
노량 | 21.6 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 12 | 4 | 3 | 4 |
| ||
차면 | 21.6 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 27 | 6 | 5 | 4 |
| ||
갈화 | 21.9 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 34 | 7 | 8 | 9 |
| ||
하동 송문 | 21.4 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 12 | 4 | 2 | 3 |
| ||
노량 | 21.3 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 11 | 3 | 4 | 3 |
| ||
대치 | 22.4 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 10 | 4 | 2 | 2 |
| ||
진교 | 23.5 | 1.0228 | 극소수 | 극소수 | 9 | 3 | 2 | 2 |
| ||
사천 서포 | 23.4 | 1.0226 | 극소수 | 극소수 | 15 | 3 | 2 | 2 |
| ||
통영인평필도(안쪽) | 20.6 | 1.0242 | 극소수 | 극소수 | 52 | 24 | 4 | 3 |
| ||
필도(바깥) | 20.6 | 1.0242 | 극소수 | 극소수 | 34 | 16 | 3 | 3 |
| ||
도산 수월 | 20.9 | 1.0242 | 극소수 | 극소수 | 22 | 11 | 2 | 4 |
| ||
송지끝(안쪽) | 20.6 | 1.0240 | 극소수 | 극소수 | 15 | 8 | 4 | 3 |
| ||
(바깥) | 20.6 | 1.0240 | 극소수 | 극소수 | 16 | 32 | 3 | 3 |
| ||
저산(안쪽) | 21.1 | 1.0240 | 극소수 | 극소수 | 8 | 9 | 9 | 5 |
| ||
(바깥) | 21.1 | 1.0240 | 극소수 | 극소수 | 14 | 26 | 4 | 4 |
| ||
유촌 | 21.5 | 1.0240 | 극소수 | 극소수 | 8 | 7 | 8 | 5 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 22.8 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 12 | 16 | 23 | 17 |
| ||
미룡 대포 | 22.8 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 11 | 32 | 25 | 18 |
| ||
하일 용태 | 23.6 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 13 | 24 | 18 | 9 |
| ||
가룡 | 23.7 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 9 | 17 | 11 | 8 |
| ||
임포 | 23.8 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 10 | 20 | 11 | 8 |
| ||
※기타사항
|