굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 3급 이주욱 】 | 2019. 06. 18 (화) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영인평필도(안쪽) | 20.6 | 1.0242 | 극소수 | 극소수 | 10 | 12 | 4 | 4 |
| ||
필도(바깥) | 20.6 | 1.0242 | 극소수 | 극소수 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| ||
도산 수월 | 20.7 | 1.0242 | 극소수 | 극소수 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| ||
송지끝(안쪽) | 20.5 | 1.0240 | 극소수 | 극소수 | 10 | 16 | 7 | 8 |
| ||
(바깥) | 20.5 | 1.0240 | 극소수 | 극소수 | 11 | 27 | 4 | 4 |
| ||
저산(안쪽) | 20.9 | 1.0240 | 극소수 | 극소수 | 7 | 6 | 9 | 5 |
| ||
(바깥) | 20.9 | 1.0240 | 극소수 | 극소수 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| ||
유촌 | 21.5 | 1.0240 | 극소수 | 극소수 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 22.5 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 6 | 4 | 8 | 8 |
| ||
미룡 대포 | 22.8 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 8 | 4 | 12 | 10 |
| ||
하일 용태 | 23.5 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 7 | 8 | 24 | 24 |
| ||
가룡 | 23.4 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 6 | 6 | 20 | 14 |
| ||
임포 | 23.4 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 5 | 4 | 18 | 12 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항
|