굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 3급 이주욱 】 | 2019. 06. 26 (수) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영인평필도(안쪽) | 22.9 | 1.0242 | 소량 | 극소수 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| ||
필도(바깥) | 22.7 | 1.0242 | 극소수 | 극소수 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ||
도산 수월 | 22.8 | 1.0242 | 극소수 | 극소수 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| ||
송지끝(안쪽) | 22.9 | 1.0242 | 극소수 | 극소수 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| ||
(바깥) | 22.9 | 1.0242 | 극소수 | 극소수 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| ||
저산(안쪽) | 23.0 | 1.0240 | 극소수 | 극소수 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ||
(바깥) | 23.0 | 1.0240 | 극소수 | 극소수 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| ||
유촌 | 23.7 | 1.0240 | 극소수 | 극소수 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 24.3 | 1.0238 | 극소수 | 극소수 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| ||
미룡 대포 | 24.4 | 1.0238 | 극소수 | 극소수 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| ||
하일 용태 | 25.2 | 1.0236 | 극소수 | 극소수 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| ||
가룡 | 25.0 | 1.0236 | 극소수 | 극소수 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ||
임포 | 25.0 | 1.0236 | 극소수 | 극소수 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ||
※기타사항
|