굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 이주욱 】 | 2019. 06. 27 (목) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영인평필도(안쪽) | 22.1 | 1.0232 | 상당량 | 극소수 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| ||
필도(바깥) | 22.1 | 1.0232 | 상당량 | 극소수 | 7 | 4 | 4 | 3 |
| ||
도산 수월 | 21.2 | 1.0232 | 소량 | 극소수 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| ||
송지끝(안쪽) | 22.2 | 1.0232 | 약간 | 극소수 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| ||
(바깥) | 22.2 | 1.0232 | 약간 | 극소수 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| ||
저산(안쪽) | 22.3 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| ||
(바깥) | 22.3 | 1.0232 | 극소수 | 극소수 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| ||
유촌 | 22.5 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 23.6 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ||
미룡 대포 | 23.4 | 1.0230 | 극소수 | 극소수 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| ||
하일 용태 | 23.7 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ||
가룡 | 23.7 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| ||
임포 | 23.7 | 1.0200 | 극소수 | 극소수 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항
|
『 적정시설 준수하여 적정엇가 유지합시다 』