굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 이주욱 】 | 2019. 06. 28 (금) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영인평필도(안쪽) | 23.4 | 1.0230 | 소량 | 극소수 | 14 | 3 | 3 | 3 |
| ||
필도(바깥) | 23.4 | 1.0230 | 소량 | 극소수 | 7 | 3 | 3 | 2 |
| ||
도산 수월 | 22.9 | 1.0230 | 소량 | 극소수 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| ||
송지끝(안쪽) | 22.9 | 1.0230 | 약간 | 약간 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ||
(바깥) | 22.9 | 1.0230 | 약간 | 약간 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ||
저산(안쪽) | 23.1 | 1.0228 | 약간 | 약간 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| ||
(바깥) | 23.1 | 1.0228 | 약간 | 약간 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| ||
유촌 | 24.1 | 1.0228 | 약간 | 약간 | 24 | 2 | 4 | 8 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 25.6 | 1.0228 | 약간 | 극소수 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ||
미룡 대포 | 25.7 | 1.02228 | 약간 | 극소수 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| ||
하일 용태 | 25.9 | 1.0200 | 약간 | 극소수 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| ||
가룡 | 25.9 | 1.0200 | 약간 | 극소수 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| ||
임포 | 25.9 | 1.0200 | 약간 | 극소수 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 인평 필도 항로 주변은 매년 많은 민원이 발생하고 있어 항로 주변에는 채묘시설을 자제하여 주시기 바랍니다. |