굴 수 하 식 수 협 ☎(055)645-4511~4 FAX(055)642-4501 자동응답기(055)641-4201~10 | 굴 유생조사 속보 ( 날씨 : 맑음 ) 【 조사자 : 3급 김강민, 이주욱 】 | 2019. 06. 29 (토) | |||||||||
| |||||||||||
조사장소 | 수온 (℃) | 비중 | 유 생 출 현 량 | 특이사항 | |||||||
D형 | 소형 | 중형 | 대형 | 성숙기 | 부착기 | ||||||
통영인평필도(안쪽) | 23.7 | 1.0214 | 약간 | 소량 | 24 | 7 | 3 | 4 |
| ||
필도(바깥) | 23.7 | 1.0214 | 극소수 | 약간 | 11 | 2 | 2 | 1 |
| ||
도산 수월 | 23.7 | 1.0214 | 극소수 | 약간 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| ||
송지끝(안쪽) | 23.4 | 1.0212 | 소량 | 약간 | 24 | 4 | 3 | 2 |
| ||
(바깥) | 23.4 | 1.0212 | 소량 | 약간 | 36 | 3 | 2 | 3 |
| ||
저산(안쪽) | 23.5 | 1.0212 | 소량 | 약간 | 56 | 4 | 3 | 2 |
| ||
(바깥) | 23.5 | 1.0212 | 소량 | 약간 | 34 | 2 | 2 | 1 |
| ||
유촌 | 23.9 | 1.0210 | 약간 | 약간 | 72 | 6 | 5 | 5 |
| ||
고성삼산삼봉돌섬 | 23.9 | 1.0190 | 소량 | 극소수 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| ||
미룡 대포 | 23.9 | 1.0190 | 소량 | 극소수 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ||
하일 용태 | 24.0 | 1.0190 | 극소수 | 극소수 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ||
가룡 | 24.1 | 1.0190 | 극소수 | 극소수 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| ||
임포 | 24.1 | 1.0190 | 극소수 | 극소수 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
※기타사항 인평 필도 항로 주변은 매년 많은 민원이 발생하고 있어 항로 주변에는 채묘시설을 자제하여 주시기 바랍니다. |